| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | $40 | $50-$60 | $75 |
| 2 | $35 | $40 | $50 |
| 3 | $25-35 | $25-35 | $30-40 |
| 4 | $60+ | $60+ | $70+ |
| 5 | $100+ | $100+ | $120+ |
Table B2 |
|||
| 12 | $60+ | 18 | $100+ |
| 13 | $70+ | 19 | $200+ |
| 14 | $120+ | 20 | $200+ |
| 15 | $70+ | 21 | $50+ |
| 16 | hahah | 22 | $50+ |
| 17 | kaka | 23 | $100+ |
This is a test bababa
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | $40 | $50-$60 | $75 |
| 2 | $35 | $40 | $50 |
| 3 | $25-35 | $25-35 | $30-40 |
| 4 | $60+ | $60+ | $70+ |
| 5 | $100+ | $100+ | $120+ |
Table B2 |
|||
| 12 | $60+ | 18 | $100+ |
| 13 | $70+ | 19 | $200+ |
| 14 | $120+ | 20 | $200+ |
| 15 | $70+ | 21 | $50+ |
| 16 | hahah | 22 | $50+ |
| 17 | kaka | 23 | $100+ |
This is a test bababa